🚨 用户流失预警
基于行为数据预测 7 天内流失风险,提前干预降低流失率
总用户数10
高风险3
中风险3
低风险4
| 用户ID | 姓名 | 最近活跃 | 未活跃天数 | 登录频次 | 互动数 | 会话时长 | 风险评分 | 流失概率 | 风险等级 | 运营建议 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1004 | 赵六 | 2025-12-20 | 34天 | 12 | 30 | 10分钟 | 70 | 86.8% | 高 | 立即发送唤醒邮件,提供专属优惠 | |
| #1009 | 郑十一 | 2026-01-05 | 18天 | 20 | 45 | 6分钟 | 65 | 94.9% | 高 | 立即发送唤醒邮件,提供专属优惠 | |
| #1006 | 孙八 | 2026-01-22 | 1天 | 2 | 5 | 3分钟 | 60 | 90.8% | 高 | 立即发送唤醒邮件,提供专属优惠 | |
| #1002 | 李四 | 2026-01-23 | 0天 | 3 | 8 | 5分钟 | 53 | 56.8% | 中 | 推送活动信息,引导互动 | |
| #1003 | 王五 | 2026-01-15 | 8天 | 45 | 85 | 8分钟 | 38 | 62.0% | 中 | 推送活动信息,引导互动 | |
| #1008 | 吴十 | 2026-01-21 | 2天 | 8 | 35 | 12分钟 | 30 | 49.4% | 中 | 推送活动信息,引导互动 | |
| #1010 | 陈十二 | 2026-01-19 | 4天 | 15 | 60 | 8分钟 | 28 | 19.0% | 低 | 持续维护,定期互动 | |
| #1007 | 周九 | 2026-01-10 | 13天 | 30 | 150 | 18分钟 | 25 | 13.9% | 低 | 持续维护,定期互动 | |
| #1001 | 张三 | 2026-01-22 | 1天 | 25 | 120 | 15分钟 | 5 | 10.4% | 低 | 持续维护,定期互动 | |
| #1005 | 钱七 | 2026-01-23 | 0天 | 60 | 250 | 25分钟 | 0 | 8.0% | 低 | 持续维护,定期互动 |
预警算法说明
📅最近活跃时间(40%)
- >15天未活跃:+40分
- 7-15天:+25分
- 3-7天:+10分
🔄登录频次(25%)
- <5次:+25分
- 5-15次:+15分
- 15-30次:+5分
💬互动数(20%)
- <10次:+20分
- 10-50次:+12分
- 50-100次:+5分
⏱️会话时长(15%)
- <5分钟:+15分
- 5-10分钟:+8分
- 10-15分钟:+3分
风险等级判定:
- 高 评分 ≥ 60 (流失概率 > 80%)
- 中 评分 30-59 (流失概率 40-65%)
- 低 评分 < 30 (流失概率 < 20%)