👥 用户分层引擎
基于行为数据自动分类用户,精准定位运营策略
👥
总用户8
🆕
新手用户2
⭐
活跃用户3
😴
沉默用户2
💔
流失用户1
| 用户ID | 姓名 | 登录天数 | 付费次数 | 累计消费 | 最近活跃 | 未活跃天数 | 用户分层 | 风险等级 | 运营建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1001 | 张三 | 25天 | 8次 | ¥2,400 | 2026-01-22 | 1天 | 活跃用户 | 低 | 维护现有关系,提供VIP福利 |
| #1002 | 李四 | 3天 | 1次 | ¥150 | 2026-01-23 | 0天 | 新手用户 | 中 | 推送新手教程,引导完成首次付费 |
| #1003 | 王五 | 45天 | 0次 | ¥0 | 2026-01-15 | 8天 | 沉默用户 | 中 | 推送活动信息,刺激转化 |
| #1004 | 赵六 | 12天 | 0次 | ¥0 | 2025-12-20 | 34天 | 流失用户 | 高 | 发送唤醒邮件,提供专属优惠券 |
| #1005 | 钱七 | 60天 | 15次 | ¥5,800 | 2026-01-23 | 0天 | 活跃用户 | 低 | 维护现有关系,提供VIP福利 |
| #1006 | 孙八 | 2天 | 0次 | ¥0 | 2026-01-22 | 1天 | 新手用户 | 中 | 推送新手教程,引导完成首次付费 |
| #1007 | 周九 | 30天 | 5次 | ¥1,200 | 2026-01-10 | 13天 | 沉默用户 | 中 | 推送活动信息,刺激转化 |
| #1008 | 吴十 | 8天 | 2次 | ¥380 | 2026-01-21 | 2天 | 活跃用户 | 低 | 维护现有关系,提供VIP福利 |
分层规则
🆕新手用户
- 登录天数 < 7 天
- 付费次数 ≤ 1 次
⭐活跃用户
- 登录天数 ≥ 7 天
- 付费次数 > 1 次
- 近期活跃(7天内)
😴沉默用户
- 7-30天未活跃,或
- 登录但从未付费
💔流失用户
- > 30天未活跃